設備紹介
EQUIPMENT
- HOME
- 設備紹介
主要設備紹介
【敷地】1,270坪
【工場】190坪(1棟)・100坪(1棟)・80坪(2棟)
【倉庫】200坪(1棟)
【事務所】50坪(1棟)・16坪(1棟・3階建)
■プレス設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
リンクモーションプレス | W300トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=6.0W=600 |
サーボプレス | W200トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=6.0 W400 |
リンクモーションプレス | 200トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=6.0 W400 |
サーボプレス | 110トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=3.2 W=300 |
サーボプレス | 200トン | 1 | |
リンクモーションプレス | 150トン | 3 | |
トルクパックプレス | 150トン | 1 | |
トルクパックプレス | 110トン | 1 | ロボット付 |
トルクパックプレス | 110トン | 1 | |
トルクパックプレス | 60トン | 3 | ラインスペーサー付 |
トルクパックプレス | 100トン以下 | 3 | |
サーボプレス | 30トン | 9 |
■組立設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
ハンドリングロボット付溶接機 | 汎用型 | 5 | FANUC M110 |
ロボット自動ナット溶接機 | 汎用型 | 3 | FANUC LR MateD画像処理(自社開発) |
ロボット自動ナット溶接機 | 専用機 | 1 | FANUC LR MateD(自社開発) |
交流インバーター溶接機 | 50KVA | 6 | PSAI-50B4 |
交流インバーター溶接機 | 50KVA | 8 | PSAI-50B4 ボルト・ナットフィーダー付き |
交流インバーター溶接機 | 75KVA | 1 | PSAI-75B4ナットフィーダー付き |
交流インバーター溶接機 | 65KVA | 2 | SL-AIM65-610 |
専用スポット溶接機 | 70KVA | 1 | |
専用スポット溶接機 | 50KVA | 7 | |
スポット溶接機 | 50KVA | 3 | ボルト・ナットフィーダー付き |
スポット溶接機 | 35KVA | 2 | ナットフィーダー付き |
アーク溶接ロボット | 6軸 | 20 | ダイヘン製(FDB4-WBM350L他) |
自動カシメ及び測定装置 | 専用ライン | 4 | FANUC M110付 |
手動カシメ及び測定装置 | 手動ライン | 4 |
■金型設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
平面研磨盤 | MSG-6H | 1 | 日興製 |
成形研磨盤 | NFG-515H | 1 | 日興製 |
フライス盤 | KMV-3A | 1 | 寿製 |
施盤 | LLA-800 | 1 | 中部製 |
ボール盤 | YD5-94CTN | 1 | 吉田製 |
バンドソー | VACー500 | 1 | アマダ製 |
TIG溶接機 | Welbee A350P | 1 | ダイヘン製 |
ワイヤーカット | 1 | FANUC製 |
■測定設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | 1 | CRYSTA-ApexS776 |
レイアウトマシーン | 藤岡製銅㈱ | 1 | BK-1000 |
山形本社工場/米沢工場 主要設備
山形本社工場
【敷地】2,250坪
【工場】100坪(3棟)・120坪(1棟)
【事務所・食堂】 30坪(1棟)
【倉庫】 40坪(1棟)
米沢工場
【敷地】500坪
【工場】213坪(1棟)
■プレス設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
リンクモーションプレス | W200トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=4.5 W=400 |
サーボプレス | 200トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=6.0 W=400 |
リンクモーションプレス | 200トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=6.0 W=400 |
トルクパックプレス | 110トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=3.2 W=400 |
リンクモーションプレス | 150トン | 3 | |
トルクパックプレス | 150トン | 1 | |
トルクパックプレス | 110トン以下 | 4 | |
ハイドロリンクプレス | 110トン | 1 | |
UO成形機 | 700Kgf/㎠ | 2 |
■組立設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
専用スポット溶接機 | 70KVA | 1 | |
スポット溶接機 | 50KVA | 2 | ボルト・ナットフィーダー付き |
スポット溶接機 | 35KVA | 2 | ナットフィーダー付き |
スポット溶接機 | 100KVA | 1 | |
交流インバーター溶接機 | 50KVA | 1 | |
スポット溶接機 | 70~35KVA | 6 | |
ハンドリングロボット | 6軸 | 1 | 安川 |
アーク溶接ロボット | 6軸 | 28 | ダイヘン |
アーク溶接ロボット | 6軸 | 2 | ダイヘン500K2軸ボジショナー付 |
専用アーク溶接機 | 300KVA | 5 | ダイヘン |
リーマ機 | 3 | 専用機 | |
タッピングマシーン | BT71-521 | 2 | ブラザー製 M3-M16 |
TIG溶接機 | YC-300BP4 | 1 | パナソニック |
■金型設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
NCフライス盤 | BM-105NC | 1 | アマダ製 |
平面研磨盤 | GS-63PF | 1 | 黒田精工製 |
成形研磨盤 | MSG-200HJ | 1 | 三井製 |
フライス盤 | MSV | 2 | 日立精機製 |
施盤 | JX-73097 | 1 | 瀧澤製 |
ボール盤 | KRDG-340 | 4 | 吉良製 |
■板金設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
レーザーカット機 | アマダ | 1 | FOMⅡ3015NTLST3015FM2 |
ハイブリットドライブベンダー | アマダ | 1 | HG2204 |
■測定設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | 1 | CRYSTA-Apex S776 |